Endast i fysisk butik

Ljud & Bild Hörnan
HP ENVY PHOTO 7234 ALL-IN-ONE BLÄCKSTRÅLESKRIVARE
SEK 1,990.00
Beskrivning
HP+, färg, A4, Skriv ut/Kopiera/Skanna, USB/Wi-Fi/Bluetooth
Produktinfo
Tekniska specifikationer
| Produktlinje | HP ENVY |
|---|---|
| Modell | Photo 7234 All-in-One |
| Producentens garanti (månader) | 36 |
| EAN | 198990280370 |
| Driftscykel per månad (max) | 1000 sidor |
|---|---|
| Antal användare | 1 - 5 användare |
| Utskriftsteknik | Bläckstråle |
| Rekommenderad månatlig volym | 300 - 400 sidor |
| Utskriftstyp | Färg |
| Typ | Skrivare/kopiator/skanner |
| Funktioner | Scanner, Skrivare, Kopieringsapparat |
| Kontorsmaskinfunktioner | Skanna till PC, Mopria-certifierad, HP Instant Ink |
| RAM | 256 MB |
|---|---|
| Maxstorlek som stöds | 256 MB |
| Färg | 4-färgs |
|---|---|
| Konfigurering av bläckpatron | 1 svart patron, 1 färgpatron (cyan, magenta, gul) |
| Bläckpalett (färger) | Cyan, magenta, gul, svart |
| Tid för första utskrift i svartvitt | 18 sek |
| Kan användas för fotoutskrift | Ja |
| Bläckstråleteknik | HP Thermal Inkjet |
| Tid för första utskrift i färg | 20 sek |
| Max. utskriftshastighet svartvitt (ISO) | 15 sidor/minut |
|---|---|
| Max upplösning svartvitt | 1200 x 1200 dpi |
| Max. utskriftshastighetsfärg (ISO) | 10 sidor/minut |
| Max. utskriftshastighet i svartvitt (sidor per minut) | 22 sidor/minut |
| Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 3 GUI |
| Max. utskriftshastighet i färg (sidor per minut) | 20 sidor/minut |
| Automatisk duplex | Ja |
| Max upplösning färg | 4800 x 1200 dpi |
| Max dokumentförminskning | 25% |
|---|---|
| Max kopieringsupplösning svartvitt | 600 dpi |
| Max kopieringshastighet färg | 15 sidor/minut |
| Max dokumentförstoring | 400% |
| Max kopieringshastighet svartvitt | 22 sidor/minut |
| Max kopieringsupplösning färg | 600 x 600 dpi |
| Automatisk Duplex | Ja |
| Max. kopieringshastighet färg (ISO) | 6 sidor/minut |
| Max. kopieringshastighet svartvitt (ISO) | 13 sidor/minut |
| Max antal kopior | 50 |
| Optisk upplösning | 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Färgdjup | 24-bitars |
| Skannerelement | CIS |
| Gråskaledjup | 8-bitars |
| Minsta mediavikt (lb) | 16 lbs |
|---|---|
| Fotoformat kant-till-kant | 216 x 297 mm |
| Max. medievikt | 300 g/m² |
| Min. medievikt | 70 g/m² |
| Maximal originalstorlek | 216 x 297 mm |
| Originaltyp | Ark |
| Utmatningsfackens kapacitet | 60 ark |
| Högsta mediavikt (lb) | 80 lbs |
| Dokumentmatarens kapacitet | 35 ark |
| Dokumentmatare | ADF |
| Min. mediestorlek | 97.79 x 127 mm |
| Mediestorleksklass | A4/Legal |
| Standard mediekapacitet | 125 ark |
| Max mediekapacitet | 125 ark |
| Medietyper som stöds | Vanligt papper, Matt papper, Glansigt papper, Returpapper, Kuvert, Fotopapper, Lätt papper |
| Kuvertstorlekar som stöds | International DL (110 x 220 mm), International C6/C5 (114 x 229 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm) |
| Mediestorlekar som stöds | Legal (216 x 356 mm), B5 (176 x 250 mm), 127 x 177.8 mm, A6 (105 x 148 mm), 203.2 x 254 mm, 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, Executive (184 x 267 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 101.6 x 127 mm, A5 (148 x 210 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Max. mediestorlek | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Mediatypklass | Vanligt papper, Fotopapper, Annat, Kuvert |
| Bildskärmens diagonala storlek (metrisk) | 6.85 cm |
|---|---|
| Färgsupport | Färg |
| Teckenfönstrets diagonalstorlek | 2.7" |
| Egenskaper | Pekskärm, Ledskärm med vridfunktion |
| Anslutningsmöjlighet | Ja |
|---|---|
| Förberedd för wifi-anslutning | Ja |
| AirPrint-aktiverad | Ja |
| Kan användas för mobil utskrift | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Gränssnitt | Wi-Fi(ac), USB 2.0 |
| Gränssnitt | 1 x USB 2.0 |
|---|
| Nätspänning | Växelström 120/230 V |
|---|---|
| Vänteläge, strömförbrukning | 4.9 Watt |
| Erforderlig frekvens | 50/60Hz |
| Energiförbrukning vid drift | 14 Watt |
| Viloläge, strömförbrukning | 1.02 Watt |
| Färgkategori | Vit |
|---|---|
| Färg | OOV vit med ljusa portobello accenter |
| Standarder som följs | EAC, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 6100-3-2:2018, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, GS, CCC, FCC 47 CFR Part 15, EN 55035:2017, BSMI, IEC 61000-4-2:2008, EN 55032:2012/AC:2013 Class B, EN 61000-3-3:2013, EN62368-1:2014+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), UL 62368-1: 2nd Edition, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 |



